|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ZLINE |
| หมายเลขรุ่น: | ZDF600 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกรณีไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันหลังจากฝาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, wester N Union, D / P, D / A |
| สามารถในการผลิต: | 6 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ผสมแป้งเค้ก | ความจุ: | 400 - 600 กก. / ชม |
|---|---|---|---|
| อำนาจ: | 30 กิโลวัตต์ | พื้นผิว: | พ่นทราย |
| ใบสมัคร: | เค้กแป้งหลายชนิด | ||
| เน้น: | เครื่องผลิตเค้กอัตโนมัติ,เครื่องผลิตเค้ก |
||
รายละเอียดสินค้า
1. คำอธิบายสายการผลิต
ชุดแป้งเค้ก ZDF ทำหน้าที่ค่อนข้างสำคัญในสายการผลิตเค้กคุณภาพของแป้งเค้กตัดสินใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
2. พารามิเตอร์คอนเทนเนอร์แคช
กำลังผสม | 0.55 กิโลวัตต์ |
กำลังปั๊มสกรู | 1.5 กิโลวัตต์ |
ปั๊มสกรูจัดอันดับการไหล | 0.8m³ / ชั่วโมง |
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ | 0.35 m³ |
การทำความสะอาดปั๊มแรงเหวี่ยง | 2.2 กิโลวัตต์ |
การไหลของปั๊มแรงเหวี่ยง | 15m³ / ชม |
3. รายละเอียดการกำหนดค่า
| สิ่งของ | ยี่ห้อ | ประเทศ |
| เครื่องยนต์ | ซีเมนส์ | ประเทศเยอรมัน |
| ปั๊มสกรู | seepex | ประเทศเยอรมัน |
| ตำแหน่ง | SKF | สวีเดน |
| เครื่องทำความเย็นคอมเพรสเซอร์ | SANYO | ประเทศญี่ปุ่น |
| ปั๊มโรเตอร์ | durrex | ประเทศจีน |
| ระบบควบคุม | ซีเมนส์ | ประเทศเยอรมัน |
| เซนเซอร์ | Senex | อเมริกัน |
| การเติมอากาศ | SMC | ประเทศญี่ปุ่น |
| หัวผสม | zline | ประเทศจีน |


ป้อนข้อความของคุณ