|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ZLINE |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | ZLNY-150 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกรณีไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันหลังจากฝาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, D / A |
| สามารถในการผลิต: | 6 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ครีมผสมแป้งเค้ก | ความจุ: | 150 กก. / ชม |
|---|---|---|---|
| อำนาจ: | 13 กิโลวัตต์ | น้ำหนักเครื่อง: | 1.5 ตัน |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380 โวลต์ | ขนาดเครื่อง: | 2100 * 2200 * 200mm |
| การแบก: | SKF | การวาดภาพ: | ฟังเพลงออนไลน์ |
| ชิลเลอร์: | ฟังเพลงออนไลน์ | ||
| เน้น: | เครื่องทำเค้กอัตโนมัติ,สายการผลิตเค้ก |
||
รายละเอียดสินค้า
1. คำอธิบายสายการผลิต
ZLNY-150 เครื่องผสมแป้งเค้กครีมใช้เทคโนโลยีการผสมขั้นสูงซึ่งสามารถตระหนักถึงการผสมเครื่องตีครีมได้อย่างรวดเร็วและลำเลียงไปยังไลน์การแต่งหน้า สิ่งนี้สามารถรับประกันความเสถียรของคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2. แอปพลิเคชั่น: ท็อปปิ้งและการเติม
1. คัพเค้ก
2. พาย
3. เค้ก
4. ไอศกรีม
5. ขนมปังที่เต็มไป
6. วาฟเฟิล
7. พุดดิ้ง
8. มิลค์เชค
9. ชีสเค้ก
10. ใช้เป็นส่วนผสมในขนมหลายชนิด
3. รายละเอียดการกำหนดค่าเครื่องผสมแป้งเค้กครีม
| เลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | พารามิเตอร์ | ยี่ห้อ | ประเทศ | ||||
| 1 | PLC | DT08 AM06 AE01 | ซีเมนส์ | ประเทศเยอรมัน | ||||
| 2 | HMI | 7 นิ้ว | WEINVIEW | ไต้หวัน | ||||
| 3 | เซ็นเซอร์วัดความดัน | ประเภทแรงดันไฟฟ้า | IFM | ประเทศเยอรมัน | ||||
| 4 | เครื่องแปลงความถี่ | 5.5KW / 3kW / 0.75KW | Danfoss | เดนมาร์ก | ||||
| 5 | ระบบเติมอากาศ | วาล์วไฟฟ้า, วาล์วนักบิน, วาล์วปีกผีเสื้อสองทาง, วาล์วโลก, วาล์วลดความดันและท่อไอเสีย องค์ประกอบนิวเมติกเช่นตัวเชื่อมต่อท่อ ฯลฯ | ||||||
| 6 | สวิตช์ไฟ | ลิมิตสวิตช์ DC24V แหล่งจ่ายไฟสลับ, รีเลย์กลาง | OMRON | ประเทศญี่ปุ่น | ||||
![]()
ป้อนข้อความของคุณ